mobie_norm_data
mobie 標準データ
膝屈曲筋力(kgf)
男性 | 人数 | 女性 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
20歳代 | 20.1±8.5 | 50 | 16.2±9.3 | 50 |
30歳代 | 21.5±9.4 | 50 | 16.0±6.8 | 50 |
40歳代 | 19.1±6.6 | 50 | 13.2±8.4 | 50 |
50歳代 | 16.1±7.8 | 41 | 12.5±7.1 | 50 |
60歳代 | 13.4±8.5 | 32 | 11.3±5.9 | 45 |
70歳代 | 12.6±5.7 | 18 | 8.1±6.5 | 33 |
膝伸展筋力(kgf)
男性 | 人数 | 女性 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
20歳代 | 44.5±10.4 | 50 | 30.7±8.9 | 50 |
30歳代 | 40.1±8.6 | 50 | 28.4±10.2 | 50 |
40歳代 | 36.7±7.6 | 50 | 25.7±9.5 | 50 |
50歳代 | 32.1±9.5 | 41 | 20.2±7.8 | 50 |
60歳代 | 27.9±6.3 | 32 | 19.5±9.2 | 45 |
70歳代 | 19.2±7.4 | 18 | 12.7±6.3 | 33 |
体幹屈曲筋力(kgf)
男性 | 人数 | 女性 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
20歳代 | 23.4±7.9 | 50 | 10.4±5.1 | 50 |
30歳代 | 21.2±6.4 | 50 | 10.8±6.4 | 50 |
40歳代 | 18.7±5.0 | 50 | 9.8±3.7 | 50 |
50歳代 | 18.3±7.1 | 41 | 7.5±6.1 | 50 |
60歳代 | 13.6±3.6 | 32 | 6.3±5.3 | 45 |
70歳代 | 10.5±3.2 | 18 | 5.9±4.5 | 33 |
体幹伸展筋力(kgf)
男性 | 人数 | 女性 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
20歳代 | 25.1±6.6 | 50 | 15.1±5.6 | 50 |
30歳代 | 23.2±5.8 | 50 | 14.3±4.8 | 50 |
40歳代 | 20.8±4.4 | 50 | 13.7±4.2 | 50 |
50歳代 | 19.1±4.1 | 41 | 13.2±3.4 | 50 |
60歳代 | 14.4±6.2 | 32 | 12.6±5.1 | 45 |
70歳代 | 13.7±6.3 | 18 | 9.8±5.6 | 33 |
2012.9.30現在
最新の標準データは会員専用サイトからご覧になれます。